Atualização - 31/08/2022
Olá aventureiros, aplicamos uma atualização para este mês, dá uma conferida!
Segue abaixo todas as informações:
INTRODUÇÃO
- Novos mapas no modo Capture The Flag;
- Alterações em atributos de itens VIP;
- Alterações no tempo de finalização do Challenge Quest;
ITENS
-
Adicionados:
Citar
Loja Premium
Shuriken Fantasy => Categoria: Adaga (Limitado)
Espada Fantasy => Categoria: Espada (Limitado)
Revólver Fantasy => Categoria: Revólver (Limitado)
Arco Serah => Categoria: Revólver (Limitado)
Pioneira Magnificente => Categoria: Escopeta (Limitado)
Rifle Fantasy => Categoria: Rifle (Limitado)
Chain Gun => Categoria: Metralhadora (Limitado)
Rei Goblin Demoníaco => Categoria: Lançador (Limitado)
Granada Palmpow => Categoria: Granada (Limitado)
Conjunto Noite dos Vencedores (F) => Categoria: Roupa (Limitado)
Conjunto Noite dos Vencedores (M) => Categoria: Roupa (Limitado)
Loja Premium (VIP)
Hydra Magenta => Categoria: Escopeta
Loja Premium (Fortificados)Agora todos os itens fortificados estão na loja;
MAPA
-
Nome: Habilidades II (Novo)
Capacidade de jogadores: 30
Ideal para: Treinamento, Corrida e Eventos de Corrida
MODOS DE JOGO
-
Capture The Flag:
Citar
Novos Mapas
Prison
Station
Prison II
Battle Arena
Town
CORREÇÕES, AJUSTES, BALANCEAMENTOS E OUTROS
-
Geral:
Citar
ITENS
Alguns itens que relataram ter sumido retornaram as contas normalmente, segue a lista:
Máscara Infiltrador Tático Xian (F)
Casaco Infiltrador Tático Xian (F)
Luvas Infiltrador Tático Xian (F)
Calças Infiltrador Tático Xian (F)
Botas Infiltrador Tático Xian (F)
Máscara Infiltrador Tático Xian (M)
Casaco Infiltrador Tático Xian (M)
Luvas Infiltrador Tático Xian (M)
Calças Infiltrador Tático Xian (M)
Botas Infiltrador Tático Xian (M)
Tiara do Julgamento (F)
Veste do Julgamento (F)
Braceletes do Julgamento (F)
Saia do Julgamento (F)
Botas do Julgamento (F)
Tiara do Julgamento (M)
Veste do Julgamento (M)
Braceletes do Julgamento (M)
Calças do Julgamento (M)
Botas do Julgamento (M)
Rifle Viking
ATRIBUTOS
Como alguns jogadores relataram que o VIP se tornou descartável estamos acrescentando +5 de HP para a categoria VIP;
O HP e AP máximo no nível 99 para todos agora está aplicado desta forma:Bounty (Nv.99): 130/120 + Anel = 140/130
Premium (Nv.99): 135/120 + Anel = 145/130
VIP (Nv.99): 140/120 + Anel = 150/130Raro (Nv.25): 135/120 + Anel = 145/130
Lendário (Nv.25): 135/125 + Anel = 145/135
CHALLENGE QUEST
O tempo de finalização do modo Challenge Quest atualmente está muito alto, fizemos um ajuste baseado no tempo record dos jogadores e acrescentamos alguns segundos para complementar;
[Nv.1] Armazém de Armas => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.11] Sala de Testes C => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.21] Base Confidencial => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.31] Sala de Testes B => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.41] Base de Comando => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.51] Sala de Testes A => Tempo de finalização diminuído de 8 minutos para 2 minutos e 12 segundos;
[Nv.61] Abater os Inimigos => Tempo de finalização diminuído de 16 minutos para 3 minutos e 12 segundos;
[Nv.71] Câmara Secreta de Testes => Tempo de finalização diminuído de 12 minutos para 3 minutos.
INTERFACE
Os modos de jogo e nomes de mapas tiveram alterações em sua localização para melhor organização;
FORTALECIMENTO
Os lançadores estão com um poder de fogo muito baixo e quase não vemos a utilização dos mesmo;
Lançadores (Free):
Nv.0 = Dano: 85 / Delay: 1100 / Balas/Munição: 8/24
Nv.5 = Dano: 86 / Delay: 1098 / Balas/Munição: 8/24
Nv.10 = Dano: 87 / Delay: 1096 / Balas/Munição: 8/24
Nv.15 = Dano: 88 / Delay: 1094 / Balas/Munição: 8/24
Nv.20 = Dano: 89 / Delay: 1092 / Balas/Munição: 8/24
Nv.25 = Dano: 90 / Delay: 1090 / Balas/Munição: 8/24
Nv.30 = Dano: 91 / Delay: 1088 / Balas/Munição: 8/24
Nv.35 = Dano: 92 / Delay: 1086 / Balas/Munição: 8/24
Nv.40 = Dano: 93 / Delay: 1084 / Balas/Munição: 8/24
Nv.45 = Dano: 94 / Delay: 1082 / Balas/Munição: 8/24
Nv.50 = Dano: 95 / Delay: 1080 / Balas/Munição: 8/24
Nv.55 = Dano: 96 / Delay: 1078 / Balas/Munição: 8/24
Nv.60 = Dano: 97 / Delay: 1076 / Balas/Munição: 8/24
Nv.65 = Dano: 98 / Delay: 1074 / Balas/Munição: 8/24
Nv.70 = Dano: 99 / Delay: 1072 / Balas/Munição: 8/24
Nv.75 = Dano: 100 / Delay: 1070 / Balas/Munição: 8/24
Nv.80 = Dano: 101 / Delay: 1068 / Balas/Munição: 8/24
Nv.85 = Dano: 102 / Delay: 1066 / Balas/Munição: 8/24
Nv.90 = Dano: 103 / Delay: 1064 / Balas/Munição: 8/24
Nv.95 = Dano: 104 / Delay: 1062 / Balas/Munição: 8/24
Nv.99 = Dano: 105 / Delay: 1060 / Balas/Munição: 8/24
Lançadores (Premium):
Nv.0 = Dano: 90 / Delay: 1080 / Balas/Munição: 8/24
Nv.5 = Dano: 91 / Delay: 1078 / Balas/Munição: 8/24
Nv.10 = Dano: 92 / Delay: 1076 / Balas/Munição: 8/24
Nv.15 = Dano: 93 / Delay: 1074 / Balas/Munição: 8/24
Nv.20 = Dano: 94 / Delay: 1072 / Balas/Munição: 8/24
Nv.25 = Dano: 95 / Delay: 1070 / Balas/Munição: 8/24
Nv.30 = Dano: 96 / Delay: 1068 / Balas/Munição: 8/24
Nv.35 = Dano: 97 / Delay: 1066 / Balas/Munição: 8/24
Nv.40 = Dano: 98 / Delay: 1064 / Balas/Munição: 8/24
Nv.45 = Dano: 99 / Delay: 1062 / Balas/Munição: 8/24
Nv.50 = Dano: 100 / Delay: 1060 / Balas/Munição: 8/24
Nv.55 = Dano: 101 / Delay: 1058 / Balas/Munição: 8/24
Nv.60 = Dano: 102 / Delay: 1056 / Balas/Munição: 8/24
Nv.65 = Dano: 103 / Delay: 1054 / Balas/Munição: 8/24
Nv.70 = Dano: 104 / Delay: 1052 / Balas/Munição: 8/24
Nv.75 = Dano: 105 / Delay: 1050 / Balas/Munição: 8/24
Nv.80 = Dano: 106 / Delay: 1048 / Balas/Munição: 8/24
Nv.85 = Dano: 107 / Delay: 1046 / Balas/Munição: 8/24
Nv.90 = Dano: 108 / Delay: 1044 / Balas/Munição: 8/24
Nv.95 = Dano: 109 / Delay: 1042 / Balas/Munição: 8/24
Nv.99 = Dano: 110 / Delay: 1040 / Balas/Munição: 8/24
Lançadores (VIP):
Nv.0 = Dano: 95 / Delay: 1060 / Balas/Munição: 8/24
Nv.5 = Dano: 96 / Delay: 1058 / Balas/Munição: 8/24
Nv.10 = Dano: 97 / Delay: 1056 / Balas/Munição: 8/24
Nv.15 = Dano: 98 / Delay: 1054 / Balas/Munição: 8/24
Nv.20 = Dano: 99 / Delay: 1052 / Balas/Munição: 8/24
Nv.25 = Dano: 100 / Delay: 1050 / Balas/Munição: 8/24
Nv.30 = Dano: 101 / Delay: 1048 / Balas/Munição: 8/24
Nv.35 = Dano: 102 / Delay: 1046 / Balas/Munição: 8/24
Nv.40 = Dano: 103 / Delay: 1044 / Balas/Munição: 8/24
Nv.45 = Dano: 104 / Delay: 1042 / Balas/Munição: 8/24
Nv.50 = Dano: 105 / Delay: 1040 / Balas/Munição: 8/24
Nv.55 = Dano: 106 / Delay: 1038 / Balas/Munição: 8/24
Nv.60 = Dano: 107 / Delay: 1036 / Balas/Munição: 8/24
Nv.65 = Dano: 108 / Delay: 1034 / Balas/Munição: 8/24
Nv.70 = Dano: 109 / Delay: 1032 / Balas/Munição: 8/24
Nv.75 = Dano: 110 / Delay: 1030 / Balas/Munição: 8/24
Nv.80 = Dano: 111 / Delay: 1028 / Balas/Munição: 8/24
Nv.85 = Dano: 112 / Delay: 1026 / Balas/Munição: 8/24
Nv.90 = Dano: 113 / Delay: 1024 / Balas/Munição: 8/24
Nv.95 = Dano: 114 / Delay: 1022 / Balas/Munição: 8/24
Nv.99 = Dano: 115 / Delay: 1020 / Balas/Munição: 8/24
Lançadores (Raros):
Nv.25 = Dano: 110 / Delay: 1020
Lançadores (Lendários):
Nv.25 = Dano: 115 / Delay: 1020
Lançadores (Míticos):
Nv.25 = Dano: 120 / Delay: 1020
Atenciosamente,
Dorich - Equipe The Duel
-
1
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now